1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Piece Request Sample |
Please contact us for full catalog to customize set. More designs are available.
| Type | Code | Description |
|---|---|---|
| 1.5 Rectangle Flat Plate | RP1H828P1 | 0.6mm, 8 holes, 13*28mm |
| RP1H41311P1 | 0.6mm, 4 holes, 13.1*11.7mm | |
| RP1H411P1 | 0.6mm, 4 holes, 11.5*11.5mm | |
| RP1H410P1 | 0.6mm, 4 holes, 10.7*10.7mm | |
| 1.5 Rectangle Pre-shaped Plate | RP1H4Y1T1 | 0.6mm, 10.6*10.1mm (1mm advance) |
| RP1H4Y1T2 | 0.6mm, 10.6*10.1mm (2mm advance) | |
| RP1H4Y1T3 | 0.6mm, 10.6*10.1mm (3mm advance) | |
| RP1H4Y1T4 | 0.6mm, 10.6*10.1mm (4mm advance) | |
| RP1H4Y1T5 | 0.6mm, 10.6*10.1mm (5mm advance) | |
| RP1H4Y1T6 | 0.6mm, 10.6*10.1mm (6mm advance) | |
| RP1H4Y1T7 | 0.6mm, 10.6*10.1mm (7mm advance) | |
| RP1H4Y1T8 | 0.6mm, 10.6*10.1mm (8mm advance) | |
| 1.5 Two-holes Flat Plate | RP1H210P1 | 0.6mm, 2 holes, 10mm |
| 2.0 Pre-shaped X-plate | RP2H4YX2P | 0.8mm, 14.4*12.6mm (flat) |
| RP2H4YX2T2 | 0.8mm, 14.4*12.6mm (2mm advance) | |
| RP2H4YX2T3 | 0.8mm, 14.4*12.6mm (3mm advance) | |
| RP2H4YX2T4 | 0.8mm, 14.4*12.6mm (4mm advance) | |
| RP2H4YX2T5 | 0.8mm, 14.4*12.6mm (5mm advance) | |
| RP2H4YX2T6 | 0.8mm, 14.4*12.6mm (6mm advance) | |
| RP2H4YX2T8 | 0.8mm, 14.4*12.6mm (8mm advance) |
Matched surgical instrument set: 1.5/2.0mm Maxillofacial Plate Instrument Set






We can help you choose a full range of orthopedic implants and instruments. As a professional manufacturer, we maintain our own production lines and warehouses to ensure quality and availability.
After 15 years of research and development, our portfolio includes 6 main series of orthopedic products: spinal systems, interlocking nail systems, locking plate systems, basic instruments, and medical power tool systems. We are also expanding into veterinary orthopedic products.



Axton Orthopedic Implants